THE BEST FULL-LIFE MEDICAL INSURANCE FOR EXPATS
—
Vergleichsplattform Thailand für nützliche Informationen
Eine Versicherungspolice für die ganze Familie, Vater Mutter und ein Kind mit variablen Parametern
—
Vergleichsplattform Thailand für nützliche Informationen
| ADJUST GLOBAL LIMIT (FROM $1000 UP TO $2000000) | 400'000 |
|---|---|
| ADJUST DEDUCTIBLE PER HOSPITALIZATION CLAIM (FROM $0 TO $5000) | 1'000 |
| Frequency of payment | Monthly |
| Age | 68 |
| First USD cover | YES |
| Plan | SERENITY PLAN |
| Module 1 Inpatien | YES |
| Module 2 Outpatient | NO |
| Module 3 Dental Optical | NO |
| Module 7 Assistance Evacuation Repatriation | NO |
| Person | for Family |
| THB - Thai Bath | YES |
compare this product with similar products from this category
mx –
Ich bin Kunde dieser Krankenversicherung und ich bin hoch zufrieden. Ich habe mich, meine Frau und meinen Sohn in einem gemeinsamen Vertrag eingebunden und die Kranken- als auch die Unfallversicherung eingeschlossen. Q4 2022