Auch in Thailand gibt es zwischenzeitlich eine Anzahl von Firmen, die sich mit dem Thema Photovoltaik (PV) und Solartechnologie beschäftigen. Hier entsteht ein Bereich, wo sich diese Firmen vorstellen und präsentieren können mit ihren Produkten. Die aufgelisteten Firmen sind aufgerufen sich zu melden, damit sie sich und ihre Produkte optimal darstellen können. Compare-th.com – Vergleichsportal für Thailand
Photovoltaik Firmen in Thailand 2023 – Solartechnologie ist wichtig – Umstellung auf Solarenergie mit Sonnenkollektoren kann ganz einfach sein.
Hier finden Sie die neusten Blog Artikel zum lesen
Aktuelle Situation der Solarenergie-Projekte in Thailand
Was plant die Regierung zum Thema Elektrofahrzeuge
Photovoltaik in Thailand – ausführliche Version
Die überdurchschnittlichen Firmen finden Sie hier
Neue Firmen: (25.11.2023)
Internet | Kommunikation | ||
Danum Solar Enterprises Co.,Ltd. | www.solar.danum-ent.com | solar@danum-ent.com | Line/WhatsApp via 092 876 3915 (1) Facebook |
Legende Spalte ‘Produkte’
P: Solarmodule, I:Wechselrichter, B: Speichersysteme, S: Überwachungssystem, M: Montagesystem, C: Laderegler, V: Wandeler, K: Komplett PV Paket, E: Ausrüstung
Firmenname | D = Distributor, W = Grosshändler | Anzahl Marken | Produkte |
---|---|---|---|
MonoSun Technology | W | 16 | Solarmodule Wechselrichter Speichersysteme Laderegler Wandeler |
Solaris Green Energy | W | 16 | Solarmodule Wechselrichter Speichersysteme |
Sunnergy Technology | W | 13 | Solarmodule Wechselrichter Speichersysteme |
Energy Reform | D | 11 | Solarmodule Wechselrichter |
R3 Solar Cell | W | 11 | Solarmodule Wechselrichter Speichersysteme |
Finix Solar Energy | D | 10 | Solarmodule Wechselrichter Montagesystem |
Hua Hin Solar | D W | 9 | Solarmodule Wechselrichter Speichersysteme |
Solar-Thailand | W | 9 | Solarmodule Wechselrichter |
Solarshop Energy | W | 8 | Solarmodule Wechselrichter Speichersysteme |
LionKing Solar | D | 7 | Solarmodule Wechselrichter |
Wattana Solar | D | 6 | Solarmodule Wechselrichter Speichersysteme |
Ecotech | D W | 5 | Solarmodule Wechselrichter Überwachungssystem |
¡Power Enterprise | D | 5 | Solarmodule Wechselrichter Speichersysteme |
PS Intertrade | W | 5 | Solarmodule Wechselrichter Speichersysteme |
Sato-Power | D | 5 | Solarmodule Wechselrichter |
Sun Volt Asia | 5 | Solarmodule Wechselrichter | |
Triple E Energy Plus | D W | 5 | Solarmodule Wechselrichter Speichersysteme |
ThaiSolar Power | W | 4 | Solarmodule Wechselrichter Speichersysteme |
Siam Triangle | D | 3 | Solarmodule Wechselrichter |
The Planet Power | W | 3 | Solarmodule Wechselrichter Speichersysteme |
En-Green | D | 2 | Solarmodule |
QSD | D | 2 | Solarmodule Speichersysteme |
Siam Solar Cell | 2 | Solarmodule Wechselrichter | |
Sunday Solar | D | 2 | Solarmodule Wechselrichter |
Transpower Solar | D | 2 | Wechselrichter |
VSolar | 2 | Wechselrichter | |
Allweb Technology | W | 1 | Wechselrichter |
FCE | D | 1 | Wechselrichter |
GM Energy | D | 1 | Wechselrichter |
Prime Road Power | D | 1 | Solarmodule |
Renew Technologies | D | 1 | Speichersysteme |
Solar Touch | D | 1 | Solarmodule |
SPE | D | 1 | Wechselrichter |
Stark Energy | D | 1 | Speichersysteme |
Sunergist | D | 1 | Solarmodule |
Assyce Asia |
Karte mit den Photovoltaik Firmen in Thailand
Weiterführende Informationen
Thailand implements Photovoltaic Support Programme and increases Renewable Energy Targets
Solar PV capacity in Thailand and major projects
National Survey Report of PV Power Applications in THAILAND 2021